No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 02 Jun 2025 | Senin | TMC00 - 747 | 7902 |
2 | 01 Jun 2025 | Minggu | TMC00 - 746 | 0684 |
3 | 31 May 2025 | Sabtu | TMC00 - 745 | 1206 |
4 | 30 May 2025 | Jumat | TMC00 - 744 | 8014 |
5 | 29 May 2025 | Kamis | TMC00 - 743 | 2469 |
6 | 28 May 2025 | Rabu | TMC00 - 742 | 1534 |
7 | 27 May 2025 | Selasa | TMC00 - 741 | 7161 |
8 | 26 May 2025 | Senin | TMC00 - 740 | 9051 |
9 | 25 May 2025 | Minggu | TMC00 - 739 | 6944 |
10 | 24 May 2025 | Sabtu | TMC00 - 738 | 1915 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
34672 Member
Ketik Di Google:
MAYONG77